

Guida Taglie Tutine e Pigiami Baby Unisex LIABEL
GUIDA ALLE TAGLIE
Scorri → | ||||
TAGLIA | ALTEZZA | TORACE | VITA | FIANCHI |
0/1M | 44-50 cm | 38-40 cm | 45-46 cm | 42-44 cm |
6M | 56-62 cm | 42-44 cm | 47-48 cm | 46-48 cm |
9M | 63-68 cm | 45-46 cm | 49-50 cm | 48-50 cm |
12M | 69-75 cm | 47-48 cm | 51-52 cm | 50-52 cm |
18M | 76-86 cm | 49-52 cm | 53-54 cm | 54-56 cm |
24M | 88-92 cm | 53-55- cm | 54-55 cm | 56-58 cm |
36M | 93-98 cm | 55-57 cm | 56-57 cm | 58-61 cm |
COME PRENDERE LE MISURE
![]() |
A - ALTEZZA B - TORACE C - VITA D - FIANCHI |