


Guida Taglie Pigiami Donna LIABEL
GUIDA ALLE TAGLIE
Scorri → | |||||
ITALIA | EUR | TORACE | SENO | VITA | BACINO |
38 | XS/1 | 82-85 cm | 86-89 cm | 66-69 cm | 93-96 cm |
40 | S/2 | 86-89 cm | 90-93 cm | 70-73 cm | 97-100 cm |
42 | M/3 | 90-93 cm | 94-98 cm | 74-77 cm | 101-104 cm |
44 | L/4 | 94-97 cm | 99-103 cm | 78-81 cm | 105-108 cm |
COME PRENDERE LE MISURE
![]() |
A - CIRCONFERENZA TORACE B - CIRCONFERENZA SENO C - CIRCONFERENZA VITA D - CIRCONFERENZA BACINO |